Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8730454 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMAND | 19207 | 3 | 2 | 5 |
MRC | Requirement Statement | Characteristics |
---|---|---|
ABLZ | FLAT SIDE DISTANCE BETWEEN THICK AND THIN EDGES | 1.250 INCHES NOMINAL |
AAUB | HOLE DIAMETER | 0.562 INCHES NOMINAL |
MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-S-741 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
MATT | MATERIAL | STEEL OVERALL |
ABMB | MINOR THICKNESS | 0.125 INCHES NOMINAL |
ABMC | MAJOR THICKNESS | 0.344 INCHES NOMINAL |
ABMK | OVERALL WIDTH | 1.250 INCHES NOMINAL |
STYL |