Home > FSC 5307 Studs > 5307-01-166-7140

5307-01-166-7140, 5307011667140 NSN Information

Request for Quote

Manufacturer Part Number(s):

FSC NIIN ITEM NAME
5307 011667140 STUD,PLAIN
INC ESDC HMIC
     

5307-01-166-7140 MCRD (Master Cross Reference Data)

Mfg. Part # Mfg. Name CAGE RNCC RNVC ISC MSDS SADC DAC HCC
PL999R0523PC60 WARREN PUMPS LLC 63857 3 1 5
MIL-DTL-1222 TY I,STY C,QQN286 WARREN PUMPS LLC 81349 4 1 5
999R0501 FIND 60 WARREN PUMPS LLC 63857 5 1 5
999F0937 FN 60 WARREN PUMPS LLC 63857 5 1 5
PL-999R0501-C FIND 60 WARREN PUMPS LLC 63857 5 1 5
PL-999R0501-D FIND 60 WARREN PUMPS LLC 63857 5 1 5
PL-999F0937 FN 60 WARREN PUMPS LLC 63857 5 1 5
PL-999R0501 FIND 60 WARREN PUMPS LLC 63857 5 1 5
GR500TYI 5/8-11UNC3A-3A X3 1/2L1 WARREN PUMPS LLC 3950 5 2 5
999F0937 FN 60L1 WARREN PUMPS LLC 3950 5 2 5
999R0501 FIND 60L1 WARREN PUMPS LLC 3950 5 2 5
MIL-DTL-1222TY I,STY C,QQN286L1 WARREN PUMPS LLC 3950 5 2 5
PL-999F0937 FN 60L1 WARREN PUMPS LLC 3950 5 2 5
PL-999R0501-D FIND 60L1 WARREN PUMPS LLC 3950 5 2 5
PL-999R0501 FIND 60L1 WARREN PUMPS LLC 3950 5 2 5
PL-999R0501-C FIND 60L1 WARREN PUMPS LLC 3950 5 2 5
PL999R0523PC60L1 WARREN PUMPS LLC 3950 5 2 5

5307-01-166-7140 Characteristics

MRC Requirement Statement Characteristics